四重消杀科技
多场景应用方案
场景 | 配比浓度 | 操作规范 |
---|---|---|
餐饮器具消毒 | 600mg/L | 10g+1.8L水浸泡10分钟 |
医院物表处理 | 1000mg/L | 擦拭后密闭作用30分钟 |
宠物环境消杀 | 1200mg/L | 喷雾覆盖后通风40分钟 |
安全操作规范
操作时佩戴N95口罩及橡胶手套
现配现用,稀释液保存≤24小时
存储温度≤25℃,避光防潮
品质保障体系
ISO9001国际质量管理认证
全国2000+医疗机构选用品牌
场景 | 配比浓度 | 操作规范 |
---|---|---|
餐饮器具消毒 | 600mg/L | 10g+1.8L水浸泡10分钟 |
医院物表处理 | 1000mg/L | 擦拭后密闭作用30分钟 |
宠物环境消杀 | 1200mg/L | 喷雾覆盖后通风40分钟 |
操作时佩戴N95口罩及橡胶手套
现配现用,稀释液保存≤24小时
存储温度≤25℃,避光防潮
ISO9001国际质量管理认证
全国2000+医疗机构选用品牌